:::

List Photos

List Photos

494 2020:11:16 16:08:51
299 2021:04:01 12:23:05
405 2020-12-11 14:54:37
354 2020-12-11 14:54:36
411 2020:11:16 15:34:41
358 2020:11:16 13:56:53
419 2021:03:27 16:56:32
394 2020:11:17 14:31:22
384 2020:11:17 09:39:26
356 2020:11:14 08:35:42
336 2021:04:01 10:15:03
395 2020-12-11 14:54:37
503 2020:11:14 10:38:06
427 2020:11:17 14:48:53
423 2020-12-11 14:41:30
266 2021:04:01 12:24:32
407 2020:11:16 11:02:30
345 2021:03:27 16:58:15
373 2020:11:14 10:33:40
396 2020-12-11 14:41:31
384 2020:11:17 08:57:41
371 2020-12-11 14:54:37
417 2020-12-11 14:41:30
249 2021:04:01 10:55:04
403 2021:03:27 16:52:46
318 2021:03:27 16:58:15
328 2021:03:27 16:59:20
398 2020:11:14 10:30:16
393 2020-12-11 14:41:30
325 2021:03:27 16:56:32
306 2021:03:27 16:52:46
388 2021:03:27 16:59:20
:::

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Annan的即時空氣品質
2025年06月22日 13時14分
21
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
各類人群可正常活動

雷達回波圖

萌典查詢

搜尋